La situazione è piu' grave del previsto...con la nuova moto le aspettative erano altre,lo aveva detto lo stesso valentino nelle varie interviste dopo il primo test a sepang...e invece...solita storia...problemi che sembravano risolti che rispuntano fuori all'improvviso...
I tempi dei test:
1. Casey Stoner (Honda) 2’00.473 (giri 26/34)
2. Dani Pedrosa (Honda) 2’00.648 (giri 38/40)
3. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2’00.802 (giri 54/54)
4. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’00.877 (giri 23/51)
5. Cal Crutchlow (Yamaha) 2’00.986 (giri 41/54)
6. Hector Barbera (Ducati) 2’01.231 (giri 48/66)
7. Alvaro Baustista (Honda) 2’01.275 (giri 38/51)
8. Ben Spies (Yamaha) 2'01.432 (giri 17/28)
9. Stefan Bradl (Honda) 2’01.492 (giri 40/54)
10. Valentino Rossi (Ducati) 2’01.550 (giri 15/57)
11. Nicky Hayden (Ducati) 2’01.609 (giri 7/44)
12. Franco Battaini (Ducati) 2’03.490 (giri 38/39)
13. Colin Edwards (Suter-BMW) 2’05.152 (giri 34/43)
14. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 2’06.632 (41/48)
15. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 2’06.785 (giri 33/53)
A parte stoner che sembra essere di un altra categoria,dal resto del gruppo di testa ci sono quei 6-7 decimi che con questa nuova moto si pensava di togliere o almeno diminuire...la situazione si fa preoccupante, speriamo che vale e la ducati si inventino qualcosa....per cercare di non assistere a delle gare in stile stoner...semaforo verde e tanti saluti,ci vediamo all'arrivo ...incrociamo le dita!